Donnerstag 17.04.2025 | 19:00 Uhr | ||
Spieler 1 | Spieler 2 | Verein / Club | |
1 | Nils Nuckel | Verena Reng | BSV 2000 Oldenburg / 1.BC Nürnberg |
2 | Carsten Dierks | Danilo Adjei | 1.BSV Darmstadt 1973 / FTG 1847 Frankfurt |
3 | Melanie Siemonsen-Caldwell | Thomas Caldwell | FTG 1847 Frankfurt / 1.BV Kelsterbach e.V. |
4 | Nicole Schrank | Rainer Helfrich | FTG 1847 Frankfurt |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |